| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 408 1.6 16V | седан | 2010-02-01 - | 80 кВт | 109 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 2.0 16V | седан | 2010-02-01 - | 108 кВт | 147 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 408 2.0 | седан | 2011-03-01 - | 105 кВт | 143 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 | седан | 2012-02-01 - 2016-12-01 | 121 кВт | 165 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 2.0 Flex | седан | 2011-03-01 - 2016-12-01 | 111 кВт | 151 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 THP 160 | седан | 2011-01-01 - | 120 кВт | 163 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 Turbo | седан | 2010-02-01 - | 122 кВт | 166 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 HDi | седан | 2010-11-01 - | 85 кВт | 116 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 | седан | 2012-01-01 - | 85 кВт | 116 ЛС | 1587 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 Flex | седан | 2015-11-01 - 2019-02-01 | 127 кВт | 173 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 HDi | седан | 2011-04-01 - | 80 кВт | 109 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 408 2.0 | седан | 2014-12-01 - | 102 кВт | 139 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 THP 150 | седан | 2011-01-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 HDi | седан | 2012-01-01 - | 82 кВт | 112 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 Vti | седан | 2012-01-01 - | 88 кВт | 120 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 408 2.0 16V | седан | 2010-11-01 - 2017-12-01 | 107 кВт | 145 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 408 1.6 HDI | седан | 2016-11-01 - | 84 кВт | 114 ЛС | 1560 cm3 |



